DAX Wochenausblick: Nahe am Allzeithoch, der Fokus liegt aber dennoch eher auf der Unterseite
DAX Analyse: Obwohl wir nahe am Allzeithoch sind beim DAX Index sieht die Tendenz aktuell eher die Unterseite | DAX Prognose | DAX40 Aktuell
DAX Analyse: Obwohl wir nahe am Allzeithoch sind beim DAX Index sieht die Tendenz aktuell eher die Unterseite | DAX Prognose | DAX40 Aktuell
Dow Jones Analyse: Kurz vor der 37.000er Marke in die willkommene Korrektur | Chartanalyse | Markttechnik | Dow News | CFD
Dow Jones Analyse: Uneinheitlichkeit zum Jahresende im Dow Jones | Chartanalyse | Markttechnik | Dow News | CFD
Dow Jones Analyse: Die 36.000er Kursmarke im Dow Jones ist zurück | Chartanalyse | Markttechnik | Dow News | CFD
Dow Jones Analyse: Ein hoch volatiler Abwärtstrend im Bereich der 34.000er-Marke | Chartanalyse | Markttechnik | Dow News | CFD
Dow Jones Analyse: Kursrutsch zu Thanksgiving - oder nur eine Korrektur? | Chartanalyse | Markttechnik | Dow News | CFD
Zum Jahresausklang baut der internationale Online-Broker WH SelfInvest sein Angebot noch einmal aus und hat zwei neue Handelsstrategien in seine NanoTrader-Plattform integriert. Sowohl die Trendscore-Strategie als auch die HLHB Forex Trend-Catcher Strategie stehen den Kunden nun kostenlos zur Verfügung. Zudem wurde die Kryptowährung Solana in die Produktpalette aufgenommen.
Dow Jones Analyse: Trotz Korrektur ist übergeordnet immer noch ein Aufwärtstrend aktiv | Chartanalyse | Markttechnik | Dow News | CFD
Dow Jones Analyse: Der "ewige" Aufwärtstrend im Dow Jones ist auch in der Korrektur weiter intakt | Chartanalyse | Markttechnik | Dow News | CFD
Dow Jones Analyse: Steigerungen Richtung Norden auch über die 36.000 Punkte-Marke im Dow sind denkbar | Chartanalyse | Markttechnik | Dow News | CFD